Simulasi perhitungan aplikasi dan harga alat antrian :
[ Minimalis ]
Master Diplay 311 : C-2000 MASTER DISPLAY (3+1+1) | Rp. 3.250.000 |
Ticketing - Printer (Termal) : C-2000 PRINTER 1 - 2 Layanan | Rp. 5.750.000 |
Tombol : C-2000 BUTTON, 3 item (@ Rp. 1.000.000) | Rp. 3.000.000 |
CONVERTER RS 232 + BAFO | Rp. 300.000 |
CPU (NON OS) | Rp. 2.500.000 |
WINDOWS 7 ORIGINAL | Rp. 625.000 |
SOFTWARE ANTRIAN | Rp. 3.000.000 |
Speaker Active | Rp. 500.000 |
Box Ticketing - Printer | Rp. 1.000.000 |
TOTAL | Rp. 19.925.000 |
[ Menengah ]
Master Diplay 311 : C-2000 MASTER DISPLAY (3+1+1) | Rp. 3.250.000 |
Ticketing - Printer (Termal) : C-2000 PRINTER 1 - 2 Layanan | Rp. 5.750.000 |
Tombol : C-2000 BUTTON, 3 item (@ Rp. 1.000.000) | Rp. 3.000.000 |
Slave Display : C-2000 SLAVE DISPLAY, 3 item (@ Rp. 1.150.000) | Rp. 3.450.000 |
CONVERTER RS 232 + BAFO | Rp. 300.000 |
CPU (NON OS) | Rp. 2.500.000 |
WINDOWS 7 ORIGINAL | Rp. 625.000 |
SOFTWARE ANTRIAN | Rp. 3.000.000 |
Speaker Active | Rp. 500.000 |
Box Ticketing - Printer | Rp. 1.000.000 |
TOTAL | Rp. 23.375.000 |
[ Digital Signage ]
TV LCD : TV LCD 32" | Rp. 3.500.000 |
Ticketing - Printer (Termal) : C-2000 PRINTER 1 - 2 Layanan | Rp. 5.750.000 |
Tombol : C-2000 BUTTON, 3 item (@ Rp. 1.000.000) | Rp. 3.000.000 |
Slave Display : C-2000 SLAVE DISPLAY, 3 item (@ Rp. 1.150.000) | Rp. 3.450.000 |
CONVERTER RS 232 + BAFO | Rp. 300.000 |
CPU (NON OS) | Rp. 2.500.000 |
WINDOWS 7 ORIGINAL | Rp. 625.000 |
TV TUNER | Rp. 400.000 |
SOFTWARE SIGNAGE | Rp. 15.000.000 |
Speaker Active | Rp. 500.000 |
Box Ticketing - Printer | Rp. 1.000.000 |
TOTAL | Rp. 36.025.000 |
* Diasumsikan terdapat 2 Layanan ( Cs dan Teller ) dengan jumlah loket yang terdapat di masing - masing layanan Teller 2 loket dan Cs 1 Loket.
* LCD TV bisa menggunakan yang sudah ada atau pengadaan sendiri asalkan sudah terdapat port RGB / VGA
* Hardware button bisa diganti dengan software jika di masing-masing loket sudah terdapat PC
* Harga belum termasuk ongkos kirim, instalasi dan PPN